物件番号 | Bt1631 | ||
種目 | 売地 | 価格 | 4,880万円 |
坪単価 | 115.29万円 | 交通 | 武蔵小金井駅 徒歩13分 |
所在地 | 小金井市前原町5丁目16-17 | 土地面積 | 139.92m2 ( 42.32坪 ) |
私道面積 | 4m2 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件付 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
都市計画 | 市街化区域 | 借地料 | |
接道 | |||
特色 | 第一種高度地区、防火指定なし | ||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します |